Mangoverde :: World Bird Guide :: Ovenbirds
102 Species for which Mangoverde has photos: | ||||
| Common Name   | Scientific Name   |   Photos |   Videos |   Sounds |
| Coastal Miner   | Geositta peruviana   | 5 | 0 | 0 |
| Grayish Miner   | Geositta maritima   | 2 | 0 | 0 |
| Common Miner   | Geositta cunicularia   | 5 | 0 | 0 |
| Puna Miner   | Geositta punensis   | 2 | 0 | 0 |
| Short-billed Miner   | Geositta antarctica   | 2 | 0 | 0 |
| Rufous-banded Miner   | Geositta rufipennis   | 2 | 0 | 1 |
| Creamy-rumped Miner   | Geositta isabellina   | 1 | 0 | 0 |
| Thick-billed Miner   | Geositta crassirostris   | 2 | 0 | 0 |
| Scale-throated Earthcreeper   | Upucerthia dumetaria   | 3 | 0 | 0 |
| Plain-breasted Earthcreeper   | Upucerthia jelskii   | 5 | 0 | 0 |
| Chaco Earthcreeper   | Ochetorhynchus certhioides   | 2 | 0 | 0 |
| Crag Chilia   | Chilia melanura   | 1 | 0 | 0 |
| Blackish Cinclodes   | Cinclodes antarcticus   | 2 | 0 | 0 |
| Chilean Seaside Cinclodes   | Cinclodes nigrofumosus   | 2 | 0 | 0 |
| Peruvian Seaside Cinclodes   | Cinclodes taczanowskii   | 2 | 0 | 0 |
| Dark-bellied Cinclodes   | Cinclodes patagonicus   | 5 | 0 | 0 |
| Gray-flanked Cinclodes   | Cinclodes oustaleti   | 2 | 0 | 0 |
| Bar-winged Cinclodes   | Cinclodes fuscus   | 7 | 0 | 1 |
| Comechingones Cinclodes   | Cinclodes comechingonus   | 1 | 0 | 0 |
| Stout-billed Cinclodes   | Cinclodes excelsior   | 2 | 0 | 0 |
| White-winged Cinclodes   | Cinclodes atacamensis   | 5 | 0 | 0 |
| White-bellied Cinclodes   | Cinclodes palliatus   | 3 | 0 | 0 |
| Pale-legged Hornero   | Furnarius leucopus   | 7 | 0 | 1 |
| Tail-banded Hornero   | Furnarius figulus   | 5 | 0 | 0 |
| Rufous Hornero   | Furnarius rufus   | 8 | 0 | 0 |
| Crested Hornero   | Furnarius cristatus   | 1 | 0 | 0 |
| Thorn-tailed Rayadito   | Aphrastura spinicauda   | 3 | 0 | 2 |
| Andean Tit-Spinetail   | Leptasthenura andicola   | 2 | 0 | 0 |
| Streaked Tit-Spinetail   | Leptasthenura striata   | 2 | 0 | 0 |
| Rusty-crowned Tit-Spinetail   | Leptasthenura pileata   | 1 | 0 | 0 |
| Striolated Tit-Spinetail   | Leptasthenura striolata   | 2 | 0 | 0 |
| Plain-mantled Tit-Spinetail   | Leptasthenura aegithaloides   | 1 | 0 | 1 |
| Araucaria Tit-Spinetail   | Leptasthenura setaria   | 1 | 0 | 1 |
| Wren-like Rushbird   | Phleocryptes melanops   | 3 | 0 | 1 |
| Curve-billed Reedhaunter   | Limnornis curvirostris   | 1 | 0 | 0 |
| Chotoy Spinetail   | Schoeniophylax phryganophila   | 3 | 0 | 0 |
| White-whiskered Spinetail   | Synallaxis candei   | 1 | 0 | 0 |
| Hoary-throated Spinetail   | Synallaxis kollari   | 3 | 0 | 0 |
| Bahia Spinetail   | Synallaxis whitneyi   | 2 | 0 | 0 |
| Black-throated Spinetail   | Synallaxis castanea   | 1 | 0 | 0 |
| Azara's Spinetail   | Synallaxis azarae   | 2 | 0 | 0 |
| Sooty-fronted Spinetail   | Synallaxis frontalis   | 3 | 0 | 0 |
| Pale-breasted Spinetail   | Synallaxis albescens   | 7 | 0 | 0 |
| Chicli Spinetail   | Synallaxis spixi   | 4 | 0 | 1 |
| Slaty Spinetail   | Synallaxis brachyura   | 4 | 0 | 0 |
| Rufous-capped Spinetail   | Synallaxis ruficapilla   | 1 | 0 | 1 |
| Plain-crowned Spinetail   | Synallaxis gujanensis   | 2 | 0 | 2 |
| White-lored Spinetail   | Synallaxis albilora   | 2 | 0 | 0 |
| White-bellied Spinetail   | Synallaxis propinqua   | 1 | 0 | 0 |
| Pallid Spinetail   | Cranioleuca pallida   | 3 | 0 | 0 |
| Red-faced Spinetail   | Cranioleuca erythrops   | 1 | 0 | 1 |
| Stripe-crowned Spinetail   | Cranioleuca pyrrhophia   | 2 | 0 | 0 |
| Rusty-backed Spinetail   | Cranioleuca vulpina   | 1 | 0 | 0 |
| White-breasted Spinetail   | Cranioleuca vulpecula   | 1 | 0 | 0 |
| Pink-legged Graveteiro   | Acrobatornis fonsecai   | 1 | 0 | 0 |
| Red-and-white Spinetail   | Certhiaxis mustelina   | 1 | 0 | 0 |
| Yellow-chinned Spinetail   | Certhiaxis cinnamomea   | 7 | 0 | 1 |
| White-chinned Thistletail   | Schizoeaca fuliginosa   | 4 | 0 | 0 |
| Itatiaia Thistletail   | Oreophylax moreirae   | 2 | 0 | 1 |
| Creamy-breasted Canastero   | Asthenes dorbignyi   | 1 | 0 | 0 |
| Short-billed Canastero   | Asthenes baeri   | 1 | 0 | 0 |
| Cordilleran Canastero   | Asthenes modesta   | 1 | 0 | 0 |
| Cactus Canastero   | Asthenes cactorum   | 2 | 0 | 0 |
| Cipo Canastero   | Asthenes luizae   | 1 | 0 | 1 |
| Streak-throated Canastero   | Asthenes humilis   | 2 | 0 | 0 |
| Austral Canastero   | Asthenes anthoides   | 2 | 0 | 0 |
| Junin Canastero   | Asthenes virgata   | 1 | 0 | 0 |
| Many-striped Canastero   | Asthenes flammulata   | 2 | 0 | 0 |
| Striated Softtail   | Thripophaga macroura   | 2 | 0 | 0 |
| Common Thornbird   | Phacellodomus rufifrons   | 3 | 0 | 0 |
| Greater Thornbird   | Phacellodomus ruber   | 3 | 0 | 0 |
| Freckle-breasted Thornbird   | Phacellodomus striaticollis   | 3 | 0 | 0 |
| Red-eyed Thornbird   | Phacellodomus erythrophthalmus   | 4 | 0 | 0 |
| Firewood-gatherer   | Anumbius annumbi   | 4 | 0 | 0 |
| Lark-like Brushrunner   | Coryphistera alaudina   | 3 | 0 | 0 |
| Caatinga Cacholote   | Pseudoseisura cristata   | 2 | 0 | 0 |
| Gray-crested Cacholote   | Pseudoseisura unirufa   | 3 | 0 | 0 |
| Brown Cachalote   | Pseudoseisura lophotes   | 3 | 0 | 0 |
| Ruddy Treerunner   | Margarornis rubiginosus   | 1 | 0 | 0 |
| Pearled Treerunner   | Margarornis squamiger   | 2 | 0 | 0 |
| White-throated Treerunner   | Pygarrhichas albogularis   | 1 | 0 | 0 |
| Plain Xenops   | Xenops minutus   | 1 | 0 | 0 |
| Streaked Xenops   | Xenops rutilans   | 2 | 0 | 0 |
| Sharp-billed Treehunter   | Heliobletus contaminatus   | 2 | 0 | 0 |
| Montane Foliage-gleaner   | Anabacerthia striaticollis   | 2 | 0 | 0 |
| Scaly-throated Foliage-gleaner   | Anabacerthia variegaticeps   | 2 | 0 | 0 |
| Streaked Tuftedcheek   | Pseudocolaptes boissonneautii   | 1 | 0 | 0 |
| Streak-breasted Treehunter   | Thripadectes rufobrunneus   | 2 | 0 | 0 |
| Guttulated Foliage-gleaner   | Syndactyla guttulata   | 1 | 0 | 0 |
| Pale-browed Treehunter   | Cichlocolaptes leucophrus   | 2 | 0 | 0 |
| Chestnut-winged Hookbill   | Ancistrops strigilatus   | 2 | 0 | 0 |
| Buff-fronted Foliage-gleaner   | Philydor rufus   | 5 | 0 | 0 |
| White-collared Foliage-gleaner   | Anabazenops fuscus   | 3 | 0 | 0 |
| White-eyed Foliage-gleaner   | Automolus leucophthalmus   | 2 | 0 | 1 |
| White-throated Foliage-gleaner   | Automolus roraimae   | 1 | 0 | 0 |
| Buff-throated Foliage-gleaner   | Automolus ochrolaemus   | 2 | 0 | 3 |
| Pará Foliage-gleaner   | Automolus paraensis   | 1 | 0 | 0 |
| Brown-rumped Foliage-gleaner   | Automolus melanopezus   | 1 | 0 | 0 |
| Tawny-throated Leaftosser   | Sclerurus mexicanus   | 1 | 0 | 0 |
| Gray-throated Leaftosser   | Sclerurus albigularis   | 1 | 0 | 0 |
| Rufous-breasted Leaftosser   | Sclerurus scansor   | 2 | 0 | 1 |
| Sharp-tailed Streamcreeper   | Lochmias nematura   | 2 | 0 | 1 |
141 Species for which Mangoverde lacks photos: | ||||
| Common Name   | Scientific Name   |   Photos |   Videos |   Sounds |
| Campo Miner   | Geobates poecilopterus   | 0 | 0 | 0 |
| Dark-winged Miner   | Geositta saxicolina   | 0 | 0 | 0 |
| Slender-billed Miner   | Geositta tenuirostris   | 0 | 0 | 0 |
| Buff-breasted Earthcreeper   | Upucerthia validirostris   | 0 | 0 | 0 |
| White-throated Earthcreeper   | Upucerthia albigula   | 0 | 0 | 0 |
| Striated Earthcreeper   | Upucerthia serrana   | 0 | 0 | 0 |
| Straight-billed Earthcreeper   | Upucerthia ruficauda   | 0 | 0 | 0 |
| Rock Earthcreeper   | Upucerthia andaecola   | 0 | 0 | 0 |
| Bolivian Earthcreeper   | Ochetorhynchus harterti   | 0 | 0 | 0 |
| Band-tailed Earthcreeper   | Eremobius phoenicurus   | 0 | 0 | 0 |
| Olrog's Cinclodes   | Cinclodes olrogi   | 0 | 0 | 0 |
| Royal Cinclodes   | Cinclodes aricomae   | 0 | 0 | 0 |
| Long-tailed Cinclodes   | Cinclodes pabsti   | 0 | 0 | 0 |
| Bay Hornero   | Furnarius torridus   | 0 | 0 | 0 |
| Lesser Hornero   | Furnarius minor   | 0 | 0 | 0 |
| Des Murs' Wiretail   | Sylviorthorhynchus desmursii   | 0 | 0 | 2 |
| Masafuera Rayadito   | Aphrastura masafuerae   | 0 | 0 | 0 |
| White-browed Tit-Spinetail   | Leptasthenura xenothorax   | 0 | 0 | 0 |
| Tufted Tit-Spinetail   | Leptasthenura platensis   | 0 | 0 | 0 |
| Brown-capped Tit-Spinetail   | Leptasthenura fuliginiceps   | 0 | 0 | 0 |
| Tawny Tit-Spinetail   | Leptasthenura yanacensis   | 0 | 0 | 0 |
| Straight-billed Reedhaunter   | Limnornis rectirostris   | 0 | 0 | 0 |
| Bay-capped Wren-Spinetail   | Spartonoica maluroides   | 0 | 0 | 0 |
| Ochre-cheeked Spinetail   | Synallaxis scutatus   | 0 | 0 | 1 |
| Russet-bellied Spinetail   | Synallaxis zimmeri   | 0 | 0 | 0 |
| Rufous-breasted Spinetail   | Synallaxis erythrothorax   | 0 | 0 | 2 |
| Rufous Spinetail   | Synallaxis unirufa   | 0 | 0 | 0 |
| Rusty-headed Spinetail   | Synallaxis fuscorufa   | 0 | 0 | 0 |
| Apurimac Spinetail   | Synallaxis courseni   | 0 | 0 | 0 |
| Silvery-throated Spinetail   | Synallaxis subpudica   | 0 | 0 | 0 |
| Cinereous-breasted Spinetail   | Synallaxis hypospodia   | 0 | 0 | 0 |
| Dark-breasted Spinetail   | Synallaxis albigularis   | 0 | 0 | 0 |
| Pinto's Spinetail   | Synallaxis infuscata   | 0 | 0 | 0 |
| Cabanis' Spinetail   | Synallaxis cabanisi   | 0 | 0 | 0 |
| Dusky Spinetail   | Synallaxis moesta   | 0 | 0 | 0 |
| MacConnell's Spinetail   | Synallaxis macconnelli   | 0 | 0 | 0 |
| Maranon Spinetail   | Synallaxis maranonica   | 0 | 0 | 0 |
| Gray-bellied Spinetail   | Synallaxis cinerascens   | 0 | 0 | 0 |
| Black-faced Spinetail   | Synallaxis tithys   | 0 | 0 | 0 |
| Ruddy Spinetail   | Synallaxis rutilans   | 0 | 0 | 1 |
| Chestnut-throated Spinetail   | Synallaxis cherriei   | 0 | 0 | 0 |
| Stripe-breasted Spinetail   | Synallaxis cinnamomea   | 0 | 0 | 0 |
| Red-shouldered Spinetail   | Synallaxis hellmayri   | 0 | 0 | 0 |
| Necklaced Spinetail   | Synallaxis stictothorax   | 0 | 0 | 0 |
| Chinchipe Spinetail   | Synallaxis chinchipensis   | 0 | 0 | 0 |
| Great Spinetail   | Siptornopsis hypochondriacus   | 0 | 0 | 0 |
| White-browed Spinetail   | Hellmayrea gularis   | 0 | 0 | 0 |
| Creamy-crested Spinetail   | Cranioleuca albicapilla   | 0 | 0 | 0 |
| Light-crowned Spinetail   | Cranioleuca albiceps   | 0 | 0 | 0 |
| Marcapata Spinetail   | Cranioleuca marcapatae   | 0 | 0 | 0 |
| Baron's Spinetail   | Cranioleuca baroni   | 0 | 0 | 0 |
| Line-cheeked Spinetail   | Cranioleuca antisiensis   | 0 | 0 | 0 |
| Ash-browed Spinetail   | Cranioleuca curtata   | 0 | 0 | 0 |
| Streak-capped Spinetail   | Cranioleuca hellmayri   | 0 | 0 | 0 |
| Tepui Spinetail   | Cranioleuca demissa   | 0 | 0 | 0 |
| Gray-headed Spinetail   | Cranioleuca semicinerea   | 0 | 0 | 0 |
| Crested Spinetail   | Cranioleuca subcristata   | 0 | 0 | 0 |
| Olive Spinetail   | Cranioleuca obsoleta   | 0 | 0 | 0 |
| Sulphur-bearded Spinetail   | Cranioleuca sulphurifera   | 0 | 0 | 0 |
| Speckled Spinetail   | Cranioleuca gutturata   | 0 | 0 | 0 |
| Scaled Spinetail   | Cranioleuca muelleri   | 0 | 0 | 0 |
| Bolivian Spinetail   | Cranioleuca henricae   | 0 | 0 | 0 |
| Coiba Spinetail   | Cranioleuca dissita   | 0 | 0 | 0 |
| Ochre-browed Thistletail   | Schizoeaca coryi   | 0 | 0 | 0 |
| Perija Thistletail   | Schizoeaca perijana   | 0 | 0 | 0 |
| Mouse-colored Thistletail   | Schizoeaca griseomurina   | 0 | 0 | 0 |
| Eye-ringed Thistletail   | Schizoeaca palpebralis   | 0 | 0 | 0 |
| Vilcabamba Thistletail   | Schizoeaca vilcabambae   | 0 | 0 | 0 |
| Puna Thistletail   | Schizoeaca helleri   | 0 | 0 | 0 |
| Black-throated Thistletail   | Schizoeaca harterti   | 0 | 0 | 0 |
| Dark-winged Canastero   | Asthenes arequipae   | 0 | 0 | 0 |
| Pale-tailed Canastero   | Asthenes huancavelicae   | 0 | 0 | 0 |
| Berlepsch's Canastero   | Asthenes berlepschi   | 0 | 0 | 0 |
| Steinbach's Canastero   | Asthenes steinbachi   | 0 | 0 | 0 |
| Lesser Canastero   | Asthenes pyrrholeuca   | 0 | 0 | 0 |
| Patagonian Canastero   | Asthenes patagonica   | 0 | 0 | 0 |
| Dusky-tailed Canastero   | Asthenes humicola   | 0 | 0 | 1 |
| Canyon Canastero   | Asthenes pudibunda   | 0 | 0 | 0 |
| Rusty-fronted Canastero   | Asthenes ottonis   | 0 | 0 | 0 |
| Iquico Canastero   | Asthenes heterura   | 0 | 0 | 0 |
| Streak-backed Canastero   | Asthenes wyatti   | 0 | 0 | 0 |
| Puna Canastero   | Asthenes sclateri   | 0 | 0 | 0 |
| Hudson's Canastero   | Asthenes hudsoni   | 0 | 0 | 0 |
| Scribble-tailed Canastero   | Asthenes maculicauda   | 0 | 0 | 0 |
| Line-fronted Canastero   | Asthenes urubambensis   | 0 | 0 | 0 |
| Orinoco Softtail   | Thripophaga cherriei   | 0 | 0 | 0 |
| Plain Softtail   | Phacellodomus fusciceps   | 0 | 0 | 0 |
| Russet-mantled Softtail   | Phacellodomus berlepschi   | 0 | 0 | 0 |
| Little Thornbird   | Phacellodomus sibilatrix   | 0 | 0 | 0 |
| Streak-fronted Thornbird   | Phacellodomus striaticeps   | 0 | 0 | 0 |
| Spot-breasted Thornbird   | Phacellodomus maculipectus   | 0 | 0 | 0 |
| Chestnut-backed Thornbird   | Phacellodomus dorsalis   | 0 | 0 | 0 |
| Canebreak Groundcreeper   | Clibanornis dendrocolaptoides   | 0 | 0 | 0 |
| White-throated Cachalote   | Pseudoseisura gutturalis   | 0 | 0 | 0 |
| Orange-fronted Plushcrown   | Metopothrix aurantiacus   | 0 | 0 | 0 |
| Equatorial Graytail   | Xenerpestes singularis   | 0 | 0 | 0 |
| Double-banded Graytail   | Xenerpestes minlosi   | 0 | 0 | 0 |
| Spectacled Prickletail   | Siptornis striaticollis   | 0 | 0 | 0 |
| Rusty-winged Barbtail   | Premnornis guttuligera   | 0 | 0 | 0 |
| Spotted Barbtail   | Premnoplex brunnescens   | 0 | 0 | 0 |
| White-throated Barbtail   | Premnoplex tatei   | 0 | 0 | 0 |
| Roraiman Barbtail   | Roraimia adusta   | 0 | 0 | 0 |
| Fulvous-dotted Treerunner   | Margarornis stellatus   | 0 | 0 | 0 |
| Beautiful Treerunner   | Margarornis bellulus   | 0 | 0 | 0 |
| Great Xenops   | Megaxenops parnaguae   | 0 | 0 | 1 |
| Rufous-tailed Xenops   | Xenops milleri   | 0 | 0 | 0 |
| Slender-billed Xenops   | Xenops tenuirostris   | 0 | 0 | 0 |
| White-browed Foliage-gleaner   | Anabacerthia amaurotis   | 0 | 0 | 0 |
| Buffy Tuftedcheek   | Pseudocolaptes lawrencii   | 0 | 0 | 0 |
| Pacific Tuftedcheek   | Pseudocolaptes johnsoni   | 0 | 0 | 0 |
| Flammulated Treehunter   | Thripadectes flammulatus   | 0 | 0 | 0 |
| Buff-throated Treehunter   | Thripadectes scrutator   | 0 | 0 | 0 |
| Striped Treehunter   | Thripadectes holostictus   | 0 | 0 | 0 |
| Black-billed Treehunter   | Thripadectes melanorhynchus   | 0 | 0 | 0 |
| Streak-capped Treehunter   | Thripadectes virgaticeps   | 0 | 0 | 0 |
| Uniform Treehunter   | Thripadectes ignobilis   | 0 | 0 | 0 |
| Lineated Foliage-gleaner   | Syndactyla subalaris   | 0 | 0 | 1 |
| Buff-browed Foliage-gleaner   | Syndactyla rufosuperciliata   | 0 | 0 | 0 |
| Rufous-necked Foliage-gleaner   | Syndactyla ruficollis   | 0 | 0 | 0 |
| Point-tailed Palmcreeper   | Berlepschia rikeri   | 0 | 0 | 0 |
| Peruvian Recurvebill   | Simoxenops ucayalae   | 0 | 0 | 0 |
| Bolivian Recurvebill   | Simoxenops striatus   | 0 | 0 | 0 |
| Striped Woodhaunter   | Hyloctistes subulatus   | 0 | 0 | 0 |
| Chestnut-winged Foliage-gleaner   | Philydor erythropterus   | 0 | 0 | 0 |
| Rufous-rumped Foliage-gleaner   | Philydor erythrocercus   | 0 | 0 | 0 |
| Rufous-tailed Foliage-gleaner   | Philydor ruficaudatus   | 0 | 0 | 0 |
| Ochre-breasted Foliage-gleaner   | Philydor lichtensteini   | 0 | 0 | 0 |
| Russet-mantled Foliage-gleaner   | Philydor dimidiatus   | 0 | 0 | 0 |
| Cinnamon-rumped Foliage-gleaner   | Philydor pyrrhodes   | 0 | 0 | 1 |
| Slaty-winged Foliage-gleaner   | Philydor fuscipennis   | 0 | 0 | 0 |
| Black-capped Foliage-gleaner   | Philydor atricapillus   | 0 | 0 | 0 |
| Alagoas Foliage-gleaner   | Philydor novaesi   | 0 | 0 | 0 |
| Crested Foliage-gleaner   | Automolus dorsalis   | 0 | 0 | 0 |
| Chestnut-crowned Foliage-gleaner   | Automolus rufipileatus   | 0 | 0 | 0 |
| Olive-backed Foliage-gleaner   | Automolus infuscatus   | 0 | 0 | 0 |
| Ruddy Foliage-gleaner   | Automolus rubiginosus   | 0 | 0 | 0 |
| Chestnut-capped Foliage-gleaner   | Hylocryptus rectirostris   | 0 | 0 | 0 |
| Henna-hooded Foliage-gleaner   | Hylocryptus erythrocephalus   | 0 | 0 | 0 |
| Short-billed Leaftosser   | Sclerurus rufigularis   | 0 | 0 | 0 |
| Black-tailed Leaftosser   | Sclerurus caudacutus   | 0 | 0 | 0 |
| Scaly-throated Leaftosser   | Sclerurus guatemalensis   | 0 | 0 | 0 |
Comments/Errors